俄罗斯联邦政府令 第1042号 2015年9月30日签署(2018年3月20日修正),自2023年9月1日起生效,至2029年9月1日止。
关于批准《在俄罗斯联邦境内为国家注册目的进口医疗器械程序》
依据:
- 《俄罗斯联邦公民健康保护基础法》(2011年11月21日第323-ФЗ号)第38条第6款;
- 《俄罗斯联邦卫生部规章》(2012年6月19日政府第608号决议)第5条第5.2.186款。
命令如下:
- 批准《在俄罗斯联邦境内为国家注册目的进口医疗器械程序》(以下简称“本程序”)。
- 废止俄罗斯联邦卫生部2020年6月30日第661н号命令(司法部2020年9月28日注册,注册号60070)。
- 本令自2023年9月1日起生效,至2029年9月1日止。
卫生部长:M.A. 穆拉什科(签名)
《在俄罗斯联邦境内为国家注册目的进口医疗器械程序》全文
1. 适用范围 本程序适用于为国家注册(包括首次注册及注册资料变更所需的技术测试、毒理学研究、临床试验及计量器具型式批准测试等)目的,将医疗器械进口到俄罗斯联邦境内的所有活动。
2. 进口主体 进口主体(“申请人”)可为:
- 医疗器械生产商(制造商);
- 制造商授权代表;
- 为注册目的合法进口医疗器械的进口商。
3. 样品数量确定 申请人应根据医疗器械潜在风险等级及拟进行的测试/研究范围,并参考测试机构建议,合理确定拟进口样品数量。
4. 进口前通知要求 申请人须在进口前,通过“统一政务与市政服务信息系统”(UPSS)个人账户,以增强型合格电子签名或增强型非合格电子签名提交《医疗器械进口意向通知》(电子文档),内容包括:
- 器械名称(含型号、版本)、配置及附件;
- 拟进口数量、工厂序列号及/或批号、生产日期、有效期;
- 若为注册变更,注明原注册证书日期及编号;
- 制造商规定的预期用途;
- 申请人信息:
- 法人:全称、简称(如有)、公司名称(如有)、法律形式、注册地址、纳税人识别号、主体登记号、联系电话、电子邮箱(如有);
- 个体经营者:姓名、注册地址、身份证明信息、纳税人识别号、主体登记号、联系电话、电子邮箱(如有);
- 制造商名称及注册地址、生产地点地址;
- 拟开展测试机构名称及对应合同签订日期、编号。
5. 追加样品进口 如需额外进口样品,申请人应按本程序第4条再次提交进口意向通知。
6. 通知确认 Roszdravnadzor在接收申请人提交的第4、5条通知后1个工作日内,通过UPSS个人账户向申请人发送接收确认。
7. 公示登记 Roszdravnadzor在其官方网站维护《医疗器械注册目的进口通知登记册》,登记信息包括但不限于:
- 申请人名称、简称(如有)、注册地址/住所;
- 纳税人识别号、主体登记号;
- 器械名称(含型号、版本)、配置、附件;
- 制造商及生产地点信息;
- 拟进口样品数量、序列号、批号、生产日期、有效期;
- 原注册证书信息(若为变更);
- 通知接收日期及编号。
登记册内容受法律保护,不得泄露商业或其他受法律保护的秘密。
俄罗斯联邦政府令 第1042号 附录 医疗商品免征增值税清单 (依据2015年9月30日政府第1042号令及2016–2018年修订)
I. 医疗器械
序号 | 产品类别 | OKP代码 | OKPD2代码 | EAEU进口商品编码 |
---|---|---|---|---|
1 | 机动外科工具 | 94 3100 | 32.50.13.190 | 9018 |
2 | 穿刺器械 | 94 3200 | 32.50.13.190 / 110 | 9018 32; 9018 39 000 0; 9018 90 840 9 |
3 | 切割及冲击工具 | 94 3300 | 32.50.13.190 | 8207 50; 8207 70; 9018 |
4 | 推扩工具 | 94 3400 | 32.50.13.190 | 9018 |
5 | 钳夹类工具 | 94 3500 | 32.50.13.190 | 9018 |
6 | 探针及套管类器械 | 94 3600 | 32.50.13.190 / 110 | 9018 |
7 | 手术成套器械 | 94 3700 | 32.50.13.190 / 32.50.13.120 / 32.50.11 | 9018 |
8 | 创伤固定矫形器具 | 94 3800 | 32.50.22.127 | 9021 |
9 | 功能诊断测量仪器 | 94 4100 | 26.60.12.121–129 | 8423; 8518; 8531; 8542; 9010; 9016; 9018; 9025–9029; 91 |
10 | 诊断设备(非测量) | 94 4200 | 32.50.42.110; 26.60.11.113; 26.60.12.119; 26.60.12.125 | 8525 80; 9004 90; 9008 50 000 0; 9018; 9022; 9025; 9030 39 000 9; 9405 40 100 1 |
11 | 生物显微镜 | 44 3510 | 26.70.22.150 | 9011 10; 9011 80 000 0; 9012 10 900 0 |
12 | 医用放射装置 | 69 4140 | 26.60.11 | 9022; 9030 |
13 | 实验室分析仪器 | 94 4300 | 26.60.12.119 | 8413; 8421 19; 8479 89 970 8; 9018; 9027 |
14 | 治疗及器官替代装置 | 94 4400 | 26.60.13.120; 26.60.13.130; 26.60.13.190; 32.50.21.121 | 2844 40; 3926 90 970 1; 8414; 8418; 8421; 8439 30 000 0; 8471 60; 8523 49 450 0; 9018; 9019; 9020; 9021; 9022; 9506 91 |
15 | 医用平台秤 | 42 7434 | 28.29.31.112 | 8423; 9016 00 |
16 | 医用桌面秤 | 42 7452 | 28.29.31.113 | 8423; 9016 00 |
17 | 卫生消毒及运输设备 | 94 5100 | 32.50.12; 32.50.50.000 | 8415 81 001 0; 8419; 8421 39 800 7; 8422; 8424; 8428; 8479 82 000 0; 8713; 8716 80 000 0; 9401 79 000 9; 9401 80 000 9; 9402 90 000 0 |
18 | 病房及实验室家具设备 | 94 5200 | 32.50.50.000; 26.60.1; 32.50.11.000 | 多种(见原文) |
19 | 助听器(含植入式) | 65 7320; 94 4480 | 26.30.40.120; 26.60.14.120 | 9021 40 000 0 |
20 | 残疾人轮椅及推车 | 94 5150 | 32.50.50.000; 30.92.20 | 8713 10; 8713 90; 8716 80; 9402 90 |
21 | 手杖、拐杖及辅助支撑 | 93 9670 | 32.50.22.128; 32.50.22.129; 32.99.21.120 | 6602; 7326; 9021 10 100 0; 9403; 9620 00 000 9 |
II. 视力矫正透镜及眼镜框
序号 | 产品 | OKP | OKPD2 | EAEU编码 |
22 | 矫正透镜(隐形镜片) | 94 8000 | 32.50.41 | 9001 30; 9001 40; 9001 50 |
23 | 眼镜框(视力矫正) | 94 4265 | 32.50.43.000 | 9003 |
III. 防残与康复辅助器具
序号 | 产品类别 | OKPD2 | EAEU编码 |
24 | 电动轮椅 | 29.10.52.190 | 8713 90 000 0 |
25 | 特殊车辆及改装件(残疾人用) | 29.10.59.390 | 多种8703/9401编码 |
26 | 视觉/听觉/信息辅助装置(盲杖、振动机、字幕解码器等) | — | 3706; 490*; 9013 80; 9021 90; 9023 00 800 0 |
27 | 点字设备、特殊文具 | — | 4901.99; 4903; 4911.99; 8472 90 |
28 | 自理与护理用品(导尿、造口袋、康复床等) | 多种 | 3005; 3006 91; 3208; 3214; 3304; 3307; 3402; 3919; 3926; 4014; 6307; 7326; 7616; 8428; 8714 20; 9018; 9019; 9021; 9401-9404; 9620 00 000 6,9 |
29 | 烹饪与进食辅助器具 | 3924; 6911; 6912; 7323; 7418; 7615; 8210; 8211; 8215; 8423 10; 9106 | |
30 | 抓握与搬运辅助装置 | 5703; 5704; 5705; 7326; 7616; 8505 11; 8505 19; 9620 00 000 9 | |
31 | 洁具及卫生辅助设备 | 3922; 3924; 3925; 6910; 7324; 7418 20; 7615 20; 8516 31; 9401 | |
32 | 家电控制辅助装置 | 多种8526/8536/8537/8539/8542编码 | |
33 | 生活环境监测设备 | 7321; 8421 39; 8516 21/29/31; 9025 | |
34 | 特制服装及专用服装 | 61; 62; 6307; 6506 10; 9021 | |
35 | 教学与工作辅助设备 | 多种8201-8207; 9017; 9021; 9506/9507; 9603; 9620 00 000 7 | |
36 | 训练与康复专用家具 | 3926 10; 8471; 8523; 9401-9403; 9610 | |
37 | 空间定向与运动技能发展辅助器具 | 85; 8471 | |
38 | 学习游戏及教育玩具 | 3926; 9503; 9504 | |
39 | 专用训练与体育设备 | 9019; 9506 | |
40 | 医疗康复设备 | 3926 20; 4015 90; 6210; 6211; 9019; 9021 50; 9401; 9402 | |
41 | 穿脱衣辅助装置 | 4421; 8479; 9606; 9620 00 000 7 |
IV. 假肢与矫形产品
序号 | 产品类别 | OKP | OKPD2 | EAEU编码 |
43 | 各类假肢(上/下肢、眼、听、鼻、乳房、尉等) | 93 9600 | 32.50.22 | 3926; 9021 |
44 | 各类矫形器(支具、胸罩、校正装置等) | 93 9600 | 32.50.22 | 3926; 6212; 9021 |
45 | 矫形鞋及配件(鞋垫、半鞋垫) | 88 2180-2780 | 32.50.22.150 | 6403; 9021 |
备注:
- OKP代码适用于2017年1月1日前注册的医疗器械;
- 如OKP/OKPD2与EAEU编码同时存在,应同时对照使用;
- 具体条目详尽,请依产品实际编码查阅。